





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 May 2026 | Rabu | KKP - 435 | 6099 |
| 2 | 05 May 2026 | Selasa | KKP - 434 | 2891 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | KKP - 433 | 0017 |
| 4 | 04 May 2026 | Senin | KKP - 432 | 9182 |
| 5 | 04 May 2026 | Senin | KKP - 431 | 5248 |
| 6 | 03 May 2026 | Minggu | KKP - 430 | 6480 |
| 7 | 03 May 2026 | Minggu | KKP - 429 | 0392 |
| 8 | 02 May 2026 | Sabtu | KKP - 428 | 6110 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | KKP - 427 | 7573 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | KKP - 426 | 2448 |



