
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | KKP - 790 | 9806 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | KKP - 789 | 4057 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | KKP - 788 | 6480 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | KKP - 787 | 8859 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | KKP - 786 | 7406 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | KKP - 785 | 7684 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | KKP - 784 | 6863 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | KKP - 783 | 7596 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | KKP - 782 | 5346 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | KKP - 781 | 5821 |



